Báo giá sản phẩm mực in TOBO trên mặt sơn, mika, kim loại ...

Đăng lúc: Thứ hai - 13/10/2014 10:38 - Người đăng bài viết: maynganhin - Đã xem: 4133
Công ty chúng tôi gửi tới quý vị thư báo giá các loại mực in chính hãng chất lượng cao giá tốt nhất hiện - Liên hệ giá tốt nhất 0976 249 627 Ms Loan
Ngày .....tháng.....năm
THƯ BÁO GIÁ

HÀNG
TÊN SẢN PHẨM  8111
PP
8112
In Trên
mặt sơn
8190
MIKA
8720
Kim loai
8500
PET
8210
ABS
W01  白色  White  Trắng  317.000  260.000  221.000  261.000  409.000  409.000
A-W01  特白  Extra white  Siêu trắng  327.000  326.000  234.000  270.000  416.000  426.000
K01  黑色  Black  Đen  320.000  260.000  221.000  261.000  409.000  409.000
G01  绿色  Green  Lục  386.000  287.000  270.000  317.000  452.000  459.000
B01  蓝色  Blue  Lam  386.000  303.000  270.000  317.000  452.000  459.000
LB01  天蓝  Sky blue  Xanh da trời  386.000  287.000  270.000  317.000  452.000  459.000
Y01  中黄  Medium
yellow
Vàng trung  386.000  287.000  270.000  317.000  452.000  459.000
GY01  金黄  Gold yellow  Vàng kim  386.000  287.000  270.000  317.000  452.000  459.000
S01  桔 红

Orange red  Đỏ cam  386.000  287.000  270.000  317.000  452.000  459.000
R01  大红  Scarlet  Đỏ cờ  386.000  303.000  270.000  317.000  465.000  459.000
BR01  金红  Gold red  Đỏ kim  386.000  317.000  287.000  386.000  465.000  459.000
P01  浅黄  Pale yellow  Vàng nhạt  386.000  343.000  317.000  386.000  465.000  459.000
RB01  群青  Ultramarine  Xanh biển  386.000  317.000  317.000  386.000  452.000  459.000
DB02  深蓝  Deep blue  Xanh thẫm  386.000  288.000  317.000  386.000  452.000  459.000
LR01  耐 光

Light red  Đỏ chịu nắng  416.000  360.000  333.000  403.000  502.000  459.000
M01  玫 瑰

Rose color  Đỏ hoa hồng  386.000  317.000  317.000  386.000  452.000  499.000
V01  紫色  Violet  Tím  432.000  425.000  415.000  442.000  518.000  647.000
PM01  艳红  Brilliant red  Đỏ bóng  502.000  468.000  386.000  498.000  558.000  647.000
100  透 明

Clean oil  Dầu bóng  317.000  260.000  218.000  261.000  409.000  409.000
F01
F08
荧光
各色
Fluo color  Màu huỳnh
quang
498.000  490.000  386.000  482.000  502.000  647.000
RG01  红金  Red gold  Đỏ kim  469.000  415.000  370.000  452.000  525.000
SV01  银  Silver  Bạc  469.000  450.000  409.000  481.000  535.000
SV02  深银  Deep silver  Bạc sẫm  498.000  450.000  409.000  481.000  535.000
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Sản phẩm liên quan

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


 


 

Vui lòng chỉ mua sản phẩm khi bạn cảm thấy hài lòng 100%
Chương trình bắt đầu từ 01/07/2015 đến hết sản phẩm mẫu

DANH MỤC THIẾT BỊ

BÁN CHẠY NHẤT THÁNG