Công ty chúng tôi là đại lý duy nhất hiện nay tại Việt Nam chuyên cung cấp các loại mực UV in trên kính, mực in lụa trên kính, mực in trên bề mặt phẳng, in lụa các loại với giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường. Chi tiết vui lòng liên hệ LOAN THẦN CHÂU - 0976249 627
Chỉ tiêu | Kết quả thí nghiệm | Điều kiện thí nghiệm |
Mật độ mực | ≤ 8µm | Đồng hồ quét mật độ |
Độ sáng khi khô | ≥ 85o | Kính đo độ sáng 60o |
Tốc độ khô | Khô bề mặt | 25oC x 10-15min hoặc 60oC x 3-5 min |
Khô toàn phần | 25oC x 24 Hr hoặc 60oC x 15 min | |
Độ bám dính | 100/100 | 1mm x 1mm x 100 ô Thử bằng 3M băng dính |
Chịu cồn | Không biến hình | 500g/5cm2 chịu 500 lần quét của bông cồn 95% |
Chịu axit | Không biến hình | Ngâm trong dung dich HCl 5% x 24Hr |
Chịu kiềm | Không biến hình | Ngâm trong dung dich NaOH 5% x 24Hr |
Chịu muối | Không biến hình | Ngâm trong dung dich NaC15%×24Hr |
Chịu nước | Không biến hình | Ngâm trong nước ×96Hr |
Chịu masat | Không rõ biến hình | 500g/5c㎡chịu 200 lần quét chịu bong tróc |
Chịu nhớt | Không biến hình | 700×10g/ c㎡×6Hr |
Hàm lượng kim loại nặng trong sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn RoHS của EU, EN-71 của Châu Âu và ASTM của Mỹ. |
W01 | 白色 | White | Trắng | RB01 | 群青 | Ultramarine | Xanh biển | |
A-W01 | 特白 | Extra white | Siêu trắng | DB02 | 深蓝 | Deep blue | Xanh thẫm | |
K01 | 黑色 | Black | Đen | LR01 | 耐光红 | Light red | Đỏ chịu nắng | |
G01 | 绿色 | Green | Lục | M01 | 玫瑰红 | Rose color | Đỏ hoa hồng | |
B01 | 蓝色 | Blue | Lam | V01 | 紫色 | Violet | Tím | |
LB01 | 天蓝 | Sky blue | Xanh da trời | PM01 | 艳红 | Brilliant red | Đỏ bóng | |
Y01 | 中黄 | Medium yellow | Vàng trung | 100 | 透明油 | Clean oil | Dầu bóng | |
GY01 | 金黄 | Gold yellow | Vàng kim | F01 F08 | 荧光 各色 | Fluo color | Màu huỳnh quang | |
S01 | 桔红色 | Orange red | Đỏ cam | RG01 | 红金 | Red gold | Đỏ kim | |
R01 | 大红 | Scarlet | Đỏ cờ | SV01 | 银 | Silver | Bạc | |
BR01 | 金红 | Gold red | Đỏ kim | SV02 | 深银 | Deep silver | Bạc sẫm | |
P01 | 浅黄 | Pale yellow | Vàng nhạt |
MÃ HÀNG | TÊN SẢN PHẨM | 8720 Kim loai, thủy tinh ( Đơn giá/kg) | ||
W01 | 白色 | White | Trắng | 8720 Kim loai, thủy tinh |
A-W01 | 特白 | Extra white | Siêu trắng | 261.000 |
K01 | 黑色 | Black | Đen | 270.000 |
G01 | 绿色 | Green | Lục | 261.000 |
B01 | 蓝色 | Blue | Lam | 317.000 |
LB01 | 天蓝 | Sky blue | Xanh da trời | 317.000 |
Y01 | 中黄 | Medium yellow | Vàng trung | 317.000 |
GY01 | 金黄 | Gold yellow | Vàng kim | 317.000 |
S01 | 桔红色 | Orange red | Đỏ cam | 317.000 |
R01 | 大红 | Scarlet | Đỏ cờ | 317.000 |
BR01 | 金红 | Gold red | Đỏ kim | 317.000 |
P01 | 浅黄 | Pale yellow | Vàng nhạt | 386.000 |
RB01 | 群青 | Ultramarine | Xanh biển | 386.000 |
DB02 | 深蓝 | Deep blue | Xanh thẫm | 386.000 |
LR01 | 耐光红 | Light red | Đỏ chịu nắng | 386.000 |
M01 | 玫瑰红 | Rose color | Đỏ hoa hồng | 403.000 |
V01 | 紫色 | Violet | Tím | 386.000 |
PM01 | 艳红 | Brilliant red | Đỏ bóng | 442.000 |
100 | 透明油 | Clean oil | Dầu bóng | 498.000 |
F01 F08 | 荧光 各色 | Fluo color | Màu huỳnh quang | 261.000 |
RG01 | 红金 | Red gold | Đỏ kim | 482.000 |
SV01 | 银 | Silver | Bạc | 452.000 |
SV02 | 深银 | Deep silver | Bạc sẫm | 481.000 |
Giá : liên hệ CSKH
Giá : liên hệ CSKH
Giá : liên hệ CSKH
Giá : liên hệ CSKH
Giá : liên hệ CSKH
Giá : liên hệ CSKH
Giá : liên hệ CSKH
Giá : liên hệ CSKH