Thickness- Độ dầy của giấy | Pressure- Áp lực |
Định Lượng 80~127g/m2 | 2Mpar |
Định Lượng 127~250g/m2 | 4Mpar |
Định Lượng 250~350g/m2 | 6Mpar |
Định Lượng Over 350g/m2 | Over 6Mpar |
Mã máy Sản xuất | YDFM - 930 Tech - 2013 | YDFM - 1050 Tech - 2011 |
Độ rộng cán láng hiệu quả | 880mm | 1020mm |
Áp lực cán ép | 0 -12Mpa | 0 -16Mpa |
Định lượng giấy cán | 125 –500gr/m2 | 125 –500gr/m2 |
Tốc độ cán láng | 0 – 40 m/min | 0 – 40 m/min |
Tổng Công suất | 15kw | 16kw |
Kích thước ngoài ( mm ) | 1900x1700x1550 | 1900x1900x1550 |
Trọng lượng | 800 kg | 900 kg |
Điện áp đầu vào | 380V | 380V |
Giá máy Đối với máy lắp trục nhiệt Tech By Bruckner production Shanghai (Bảo hành 2 năm) Đối với máy lắp trục nhiệt Tech Hight By Shanghai Đối với máy lắp trục nhiệt By Quanming (Ôn Châu) | 13.700USD 11.700USD 8.700USD | 14.700USD 12.700USD 9.700USD |
Báo giá máy in lụa thủ công
Đã tải về: 149
BÁO GIÁ MÁY IN TAMPON TỰ ĐỘNG 6 MÀU DẠNG CỐC MỰC
Đã tải về: 27
Chuyên cung cấp mực in lụa chính hãng TOBO giá rẻ nhất
Đã tải về: 22
MỰC CAO SU in trên vải cotton và vải không dệt
Đã tải về: 12
MÁY IN TAMPON TỰ ĐỘNG 4 MÀU DẠNG KHAY MỰC
Đã tải về: 8
Thảo luận