STT | MÃ | B – TÊN SẢN PHẨM 产品名称 | GIÁ | ||||||
1 | Bột dạ quang 夜光粉 | 1.000.000/KG ĐL:960.000/kg | |||||||
2 | Bột trân châu 800 mắt 120珠光粉,800目 | 345.000/kg | |||||||
3 | Bột trân châu 1200 mắt 108 珠光粉,1200目 | 425.000/kg | |||||||
4 | Bột nhũ vàng ánh xanh, đỏ 250 mắt 青金、红金250目 | 1.000.000/kg | |||||||
5 | Bột nhũ bạc 250 mắt 银粉250目 | 1.000.000/kg | |||||||
6 | Bột tẩy Auto Type 英国柯 | 1.200.000/kg | |||||||
7 | Bột tiêu bóng (TQ) 消光粉(国产) | 330.000/kg | |||||||
8 | Bột tiêu bóng (nhập khẩu) 消光粉(进口) | 755.000/kg | |||||||
9 | Bột phản quang Grey 灰色反光粉 | 720.000/kg | |||||||
10 | Bóng nước 835A 835A加光浆 | 80.000/kg | |||||||
MÃ | C- TÊN SẢN PHẨM 产品名称 | GIÁ | |||||||
Căng lưới thủ công 手工拉网 | 800.000/cái | ||||||||
Cân điện tử | 2.560.000/cái Khách quen:2.080.000/ | ||||||||
MÃ | D- TÊN SẢN PHẨM 产品名称 | GIÁ: | |||||||
Dung môi pha mực UV cát TOBO UV 磨砂稀释剂 | 200.000/kg | ||||||||
Dung môi pha Mực UV nhăn TOBO UV 皱纹油墨稀释剂 | 220.000/kg | ||||||||
Dung môi bóng cho mực cao su亮光稀释剂 | 100.000/kg | ||||||||
Dung môi pha mực UV kim loại 金属油墨稀释剂 | 840.000/kg | ||||||||
Dầu tẩy ố 去渍油 CS319 | 102.000/1kg (1kg) 101.000/kg (3kg) 99.000/ kg (18kg) | ||||||||
Dung môi nhanh khô CS1000#(718) 快干水 | 107.000/1kg (1kg) 104.000/kg (3kg) 100.000/ kg (18kg) | ||||||||
Dung môi khô thường CS2000#(719) 中干水 | 112.000/kg (1kg) 109.000/kg (3kg) 107.000/kg (18kg) | ||||||||
Dung môi chậm khô CS2500#(783) 慢干水 | 145.000/kg (1kg) 142.000/kg (3kg) 140.000/kg (18kg) | ||||||||
Dung môi siêu chậm khô CS3000#(788) 特慢干水 | 173.000/kg (1kg) 170.000/kg (3kg) 165.000/kg (18kg) | ||||||||
Dung môi siêu chậm khô CS4500# 超特慢干水 | 178.000/kg (1kg) 175.000/kg (3kg) 173.000/kg (18kg) | ||||||||
Dung môi siêu nhanh khô CS5000# 特快干水 | 99.000/kg (1kg) 96.000/kg (3kg) 92.000/kg (18kg) | ||||||||
Dung môi siêu nhanh khô CS330# 特快干水 | 122.000/kg (1kg) 120.000/kg (3kg) 119.000/kg (18kg) | ||||||||
Dung dịch rửa lưới CS4000# 洗网水 | 107.000/kg (1kg) 104.000/kg (3kg) 101.000/kg (18kg) | ||||||||
Dung dịch rửa lưới thường CS4000#(190) 中干洗网水 | 117.000/kg (1kg) 115.000/kg (3kg) 112.000/kg (18kg) | ||||||||
Dung dịch rửa lưới nhanh khô CS4000#(320) 快干洗网水 | 101.000/kg (1kg) 99.000/kg (3kg) 96.000/kg (18kg) | ||||||||
Dung môi chuyên dụng không ăn mòn CS26 不蚀底专用溶剂 | 183.000/kg (1kg) 181.000/kg (3kg) 178.000/kg (18kg) | ||||||||
Dung môi chuyên dụng không ăn mòn CS26M 不蚀底专用溶剂 | 134.000/kg (1kg) 132.000/kg (3kg) 129.000/kg (18kg) | ||||||||
Dung môi pha mực phủ cào chuyên dụng CS36 刮刮银专用溶剂 | 112.000/kg (1kg) 109.000/kg (3kg) 107.000/kg (18kg) | ||||||||
Dung môi chuyên dụng mực thủy tinh 2 thành phần CS70N 双组份玻璃油墨专用洗网水 | 119.000/kg (1kg) 120.000/kg (3kg) 119.000/kg (18kg) | ||||||||
Dung dịch rửa UV UV 洗车水 | 100.000/lít 90.000/ thùng /20lit | ||||||||
Dung dịch tẩy màng 脱膜液 | 80.000/lít | ||||||||
Dung dịch cứng màng MAMB TOBO-MAMB 更化水 | 320.000/bộ | ||||||||
Dao đánh mực ( to) 调量刀(大) | 115.000/chiếc | ||||||||
Dao đánh mực ( nhỏ) 调量刀(小) | 100.000/chiếc | ||||||||
MÃ | D- TÊN SẢN PHẨM 产品名称 | GIÁ | |||||||
Dao gạt mực chịu Dầu cán gỗ | 3000/cm 260.000/m | ||||||||
Dao gạt mực chịu Dầu cán nhôm | 285.000/m | ||||||||
Dao gạt mực chịu nước | 175.000/m | ||||||||
Lưỡi dao chịu dung môi thường Loại lưỡi bằng | 495.000/m | ||||||||
Lưỡi dao chịu dung môi siêu bền vát 1 mặt | 585.000/m | ||||||||
Lưỡi dao 3 lớp chịu dung môi Lưỡi vuông | 660.000/m | ||||||||
Lưỡi dao gạt mực pháp Fâmr-lưỡi bằng | 860.000/m | ||||||||
Lưỡi dao nhỏ cho in tròn | 595.000/m | ||||||||
Lưỡi dao cho dòng lưới thủy tinh BANDO Nhật Bản | |||||||||
MÃ | Đ- TÊN SẢN PHẨM 产品名称 | GIÁ | |||||||
Đóng rắn mực dầu 9103 9103 尼龙硬化剂 | |||||||||
Đóng rắn (8330-900) C33-900 固化剂 | 115.000/hộp | ||||||||
Đồng hồ căng lực căng 张力器 | 4.950.000/cái | ||||||||
MÃ | F- TÊN SẢN PHẨM 产品名称 | GIÁ | |||||||
Foil ép nhũ (vàng, bạc ) 烫金,银纸 | 1.35.000/cuộn | ||||||||
MÃ | H- TÊN SẢN PHẨM 产品名称 | GIÁ | |||||||
Hồ PTP PTP增稠剂 | 145.000/kg | ||||||||
MÃ | P- TÊN SẢN PHẨM | GIÁ | |||||||
Phim thử TOBO TOBO-晒版曝光测试版 | 700.000/tấm | ||||||||
Pantone TPX C-V | 3.500.000/Bộ | ||||||||
MÃ | K- TÊN SẢN PHẨM 产品名称 | GIÁ | |||||||
Keo cảm quang chống ăn mòn KLA - 2000 A-2000耐酸抗钟刻感光胶 | 336.000/kg | ||||||||
Keo cảm quang chống ăn mòn kim loại A9030 A-9030耐酸抗钟刻感光胶 | 480.000/kg | ||||||||
Keo dán bàn (Chịu dầu) 油性台版胶 | 128.000/kg | ||||||||
Keo dán bàn (Chịu nước) 水性台版胶 | 92.000/kg | ||||||||
Keo dán lưới 粘网胶 | 305.000/kg | ||||||||
Keo dán lưới phủ cạnh biên màu đỏ 红色特边胶 | 480.000/kg | ||||||||
Keo chụp dày ( Chịu nước) 水性厚板感光胶 | 480.000/kg | ||||||||
Keo chụp dày ( Chịu dầu ) 油性厚板感光胶 | 545.000/kg | ||||||||
Keo cảm quang TOBO Plus 7000 TOBO PLUS 7000感光胶 | 280.000/kg | ||||||||
Keo cảm quang 1 tp TOBO-SBQ TOBO-SBQ单组分感光胶 | 360.000/kg | ||||||||
Keo cảm quang chụp bản dày (Nhật, màu xanh) 水性厚板感光胶(日本,蓝色) | 500.000/kg | ||||||||
ZC0001 | Keo cảm quang chụm tram chịu nước TOBO水性网点高分辨感光胶 | 280.000/kg | |||||||
ZC0003 | Keo cảm quang TOBO chịu dung môi loại I TOBO-油性I型感光胶 | 220.000/kg | |||||||
Keo cảm quang TOBO chịu dung môi loại II TOBO-油性II型感光胶 | |||||||||
Keo Cảm quang chụp bản lưới tròn 圆网 | 280.000/kg | ||||||||
ZC0002 | Keo cảm quang chịu nước loại I TOBO- 水型I性感光胶 | 200.000/kg | |||||||
ZC0004 | Keo cảm quang chịu nước loại II 水型II型感光胶 | 120.000/kg | |||||||
Keo trắng in quảng cáo Thùng 25kg 广告白浆 | 45.000/kg | ||||||||
ZC0005 | Keo cảm quang lưỡng dụng dầu và nước TOBO 水油两用感光胶 | ||||||||
Keo ép nhũ 304 304环保烫金浆 | 192.000/kg | ||||||||
Keo ép nhũ 烫金浆 | 192.000/kg | ||||||||
Keo nước dán bàn 209 209水性台板胶 | 92.000/kg | ||||||||
Kem mài lưới TOBO TOBO-磨网膏 | 130.000/kg | ||||||||
Kem tẩy bóng quỷ 去鬼影高 | 480.000/kg | ||||||||
Kẹp lưới 拉网夹 | 140.000/cái | ||||||||
Kẹp bướm 蝴蝶夹 | 66.000/cái | ||||||||
Kẹp đồng 定位夹 | 140.000/cái | ||||||||
MÃ | M- TÊN SẢN PHẨM 产品名称 | GIÁ | |||||||
Mực giả Foil bạc 仿烫银浆 Trung Quốc | 300.000/kg | ||||||||
Mực giả Foil vàng 仿烫金浆 | 300.000/kg | ||||||||
Mực lót 打底浆 | 175.000/kg | ||||||||
Mực UV bóng cục bộ TOBO nhập khẩu 低味环保型UV局部光油 | 240.000/kg | ||||||||
Mực UV bóng cục bộ TOBO 低味环保型UV局部光油 | 220.000/kg | ||||||||
Mực UV bóng in trên màng OPP-UV哑膜光油 | 330.000/kg | ||||||||
Mực UV thủy tinh TOBO TOBO UV水晶凸字油墨 | 300.000/kg | ||||||||
Mực cao su trắng 1500 1500 白胶浆 | 80.000/kg | ||||||||
Mực cao su trong 1500C 1500C透明浆 | 80.000/kg | ||||||||
Mực in nilon chống thấm trắng 209 209防水尼龙白胶浆 | 192.000/kg | ||||||||
Mực in nilon chống thấm trong 209 209防水尼龙透明浆 | 192.000/kg | ||||||||
Mực cao su trắng đàn hồi bóng cao高光高弹白胶浆 | 165.000/kg | ||||||||
Mực cao su trong đàn hồi bóng cao 高光高弹透明浆 | 165.000/kg | ||||||||
Mực cao su trắng LYCRA 318莱卡拉架白浆 | 192.000/kg | ||||||||
Mực cao su trong LYCRA 318 莱卡拉架透明浆 | 192.000/kg | ||||||||
Mực nổi 209 209中发泡浆 | 192.000/kg | ||||||||
Mực in nhũ kim tuyến A832 金葱浆 | 130.000/kg | ||||||||
Mực UV in kim loại UV 金属油墨 | 1.280.000/kg | ||||||||
Mực UV nhăn TOBO TOBO UV-皱纹油墨 | 330.000/kg | ||||||||
Mực UV cát TOBO TOBO-UV 磨砂油墨 | 210.000/kg | ||||||||
WHALE - TOBO-威雅系列油墨报价表- 8330 | |||||||||
8 3 3 0 | MÃ | W- TÊN SẢN PHẨM 产品名称 | GIÁ | ||||||
W01 | 白色 WHILE TRẮNG | 216.000 | |||||||
A-W01 | 特白 EXTRA WHILE SIÊU TRẮNG | 270.000 | |||||||
K01 | 黑色 BLACK ĐEN | 261.000 | |||||||
G01 | 绿色 GREEN LỤC | 317.000 | |||||||
B01 | 蓝色 BLUE LAM | 317.000 | |||||||
LB01 | 天蓝 SKY BLUE XANH DA TRỜI | 317.000 | |||||||
Y01 | 中黄 MEDIUM YELLOW VÀNG TRUNG | 317.000 | |||||||
GY01 | 金黄 GOLD YELLOW VÀNG KIM | 317.000 | |||||||
S01 | 桔红色 ORANGE RED ĐỎ CAM | 317.000 | |||||||
R01 | 大红 SCARLET ĐỎ CỜ | 317.000 | |||||||
BR01 | 金红 GOLD RED ĐỎ KIM | 386.000 | |||||||
P01 | 浅黄 PALE YELLOW VÀNG NHẠT | 386.000 | |||||||
RB01 | 群青 ULTRAMARINE XANH BIỂN | 386.000 | |||||||
DB02 | 深蓝 DEEP BLUE XANH THẪM | 386.000 | |||||||
LR01 | 耐光红 LIGHT RED ĐỎ CHỊU NẮNG | 403.000 | |||||||
M01 | 玫瑰红 ROSE COLER ĐỎ HOA HỒNG | 386.000 | |||||||
V01 | 紫色 VIOLET TÍM | 442.000 | |||||||
PM01 | 艳红 BRILLIANT ĐỎ BÓNG | 498.000 | |||||||
100 | 透明油 CLEAN DẦU BÓNG | 261.000 | |||||||
F01 F08 | 荧光 各色 FLIO COLOR MÀU HUỲNH QUANG | 482.000 | |||||||
RG01 | 红金 RED GOLD ĐỎ KIM | 452.000 | |||||||
SV01 | 银 SLIVER BẠC | 481.000 | |||||||
SV02 | 深银 DEEP SILVER BẠC SẪM | 481.000 | |||||||
GG01 | 青金 GREEN GOLD KIM ÁNH XANH | 481.000 | |||||||
BS01 | 细闪银 FINE SILVER FLASH NHŨ BẠC | 508.000 | |||||||
PG01 | 珍珠金PEARL GODEN VÀNG TRÂN CHÂU | 766.000 | |||||||
SP01 | 珍珠银PEARL SILVER BẠC TRÂN CHÂU | 564.000 | |||||||
BẢNG BÁO GIÁ MỰC WHALE - TOBO-威雅系列油墨报价表-8111 | |||||||||
8 1 1 1 | MÃ | W- TÊN SẢN PHẨM 产品名称 | GIÁ | ||||||
W01 | 白色 WHILE TRẮNG | 317.000 | |||||||
A-W01 | 特白 EXTRA WHILE SIÊU TRẮNG | 327.000 | |||||||
K01 | 黑色 BLACK ĐEN | 320.000 | |||||||
G01 | 绿色 GREEN LỤC | 386.000 | |||||||
B01 | 蓝色 BLUE LAM | 386.000 | |||||||
LB01 | 天蓝 SKY BLUE XANH DA TRỜI | 386.000 | |||||||
Y01 | 中黄 MEDIUM YELLOW VÀNG TRUNG | 386.000 | |||||||
GY01 | 金黄 GOLD YELLOW VÀNG KIM | 386.000 | |||||||
S01 | 桔红色 ORANGE RED ĐỎ CAM | 386.000 | |||||||
R01 | 大红 SCARLET ĐỎ CỜ | 386.000 | |||||||
BR01 | 金红 GOLD RED ĐỎ KIM | 386.000 | |||||||
P01 | 浅黄 PALE YELLOW VÀNG NHẠT | 386.000 | |||||||
RB01 | 群青 ULTRAMARINE XANH BIỂN | 386.000 | |||||||
DB02 | 深蓝 DEEP BLUE XANH THẪM | 386.000 | |||||||
LR01 | 耐光红 LIGHT RED ĐỎ CHỊU NẮNG | 416.000 | |||||||
M01 | 玫瑰红 ROSE COLER ĐỎ HOA HỒNG | 386.000 | |||||||
V01 | 紫色 VIOLET TÍM | 432.000 | |||||||
PM01 | 艳红 BRILLIANT ĐỎ BÓNG | 502.000 | |||||||
100 | 透明油 CLEAN DẦU BÓNG | 317.000 | |||||||
F01 F08 | 荧光各色 FLIO COLOR MÀU HUỲNH QUANG | 498.000 | |||||||
RG01 | 红金 RED GOLD ĐỎ KIM | 469.000 | |||||||
SV01 | 银 SLIVER BẠC | 469.000 | |||||||
SV02 | 深银 DEEP SILVER BẠC SẪM | 498.000 | |||||||
GG01 | 青金 GREEN GOLD KIM ÁNH XANH | 442.000 | |||||||
BS01 | 细闪银 FINE SILVER FLASH NHŨ BẠC | 525.000 | |||||||
PG01 | 珍珠金PEARL GODEN VÀNG TRÂN CHÂU | 911.000 | |||||||
SP01 | 珍珠银PEARL SILVER BẠC TRÂN CHÂU | 716.000 | |||||||
| |||||||||
BẢNG BÁO GIÁ MỰC WHALE - TOBO-威雅系列油墨报价表-8112 | |||||||||
8112 | |||||||||
MÃ | W- TÊN SẢN PHẨM 产品名称 | GIÁ | |||||||
W01 | 白色 WHILE TRẮNG | 260.000 | |||||||
A-W01 | 特白 EXTRA WHILE SIÊU TRẮNG | 326.000 | |||||||
K01 | 黑色 BLACK ĐEN | 260.000 | |||||||
G01 | 绿色 GREEN LỤC | 287.000 | |||||||
B01 | 蓝色 BLUE LAM | 303.000 | |||||||
LB01 | 天蓝 SKY BLUE XANH DA TRỜI | 287.000 | |||||||
Y01 | 中黄 MEDIUM YELLOW VÀNG TRUNG | 287.000 | |||||||
GY01 | 金黄 GOLD YELLOW VÀNG KIM | 287.000 | |||||||
S01 | 桔红色 ORANGE RED ĐỎ CAM | 287.000 | |||||||
R01 | 大红 SCARLET ĐỎ CỜ | 303.000 | |||||||
BR01 | 金红 GOLD RED ĐỎ KIM | 317.000 | |||||||
P01 | 浅黄 PALE YELLOW VÀNG NHẠT | 343.000 | |||||||
RB01 | 群青 ULTRAMARINE XANH BIỂN | 317.000 | |||||||
DB02 | 深蓝 DEEP BLUE XANH THẪM | 288.000 | |||||||
LR01 | 耐光红 LIGHT RED ĐỎ CHỊU NẮNG | 360.000 | |||||||
M01 | 玫瑰红 ROSE COLER ĐỎ HOA HỒNG | 317.000 | |||||||
V01 | 紫色 VIOLET TÍM | 425.000 | |||||||
PM01 | 艳红 BRILLIANT ĐỎ BÓNG | 468.000 | |||||||
100 | 透明油 CLEAN DẦU BÓNG | 260.000 | |||||||
F01 F08 | 荧光各色 FLIO COLOR MÀU HUỲNH QUANG | 490.000 | |||||||
RG01 | 红金 RED GOLD ĐỎ KIM | 415.000 | |||||||
SV01 | 银 SLIVER BẠC | 450.000 | |||||||
SV02 | 深银 DEEP SILVER BẠC SẪM | 450.000 | |||||||
GG01 | 青金 GREEN GOLD KIM ÁNH XANH | 450.000 | |||||||
BS01 | 细闪银 FINE SILVER FLASH NHŨ BẠC | 425.000 | |||||||
PG01 | 珍珠金PEARL GODEN VÀNG TRÂN CHÂU | 762.000 | |||||||
SP01 | 珍珠银PEARL SILVER BẠC TRÂN CHÂU | 513.000 | |||||||
BÁO GIÁ MỰC IN LƯỚI CAO CẤP LISHI 李氏丝网印刷油墨(高档产品类)-SND | |||||||||
W- TÊN SẢN PHẨM 产品名称 | GIÁ | ||||||||
SND | SND102 | 白色 WHITE TRẮNG | 210.000 | ||||||
SND201 | 深黄 DEEP YELLOW VÀNG ĐẬM | 240.000 | |||||||
SND203 | 原色黄 PRIMARY YELLOW VÀNG GỐC | 240.000 | |||||||
SND 206 | 柠檬黄 LEMON YELLOW VÀNG CHANH | 240.000 | |||||||
SND 300 | 玫瑰红 ROSE COLOR ĐỎ HOA HỒNG | 240.000 | |||||||
SND 302 | 大红 SCARLET ĐỎ CỜ | 240.000 | |||||||
SND 303 | 金红 GOLD RED ĐỎ KIM | 240.000 | |||||||
SND 305 | 橙色 ORANHE CAM | 240.000 | |||||||
SND 400 | 深蓝 DEEP BLUE XANH THẪM | 240.000 | |||||||
SND 401 | 紫色 VIOLET TÍM | 363.000 | |||||||
SND 403 | 原色蓝 PRIMARY BLUE XANH GỐC | 240.000 | |||||||
SND 404 | 群青ULTRAMARINE XANH BIỂN | 269.000 | |||||||
SND406 | 水青 XANH NƯỚC | 240.000 | |||||||
SND408 | 翠蓝 TURQUOISE BLUE | 240.000 | |||||||
SND501 | 黑色 BLACK ĐEN | 210.000 | |||||||
SND601 | 翠绿 VERDURE XANH TRẢ | 240.000 | |||||||
SND110 | 光油 VARNISH DẦU BÓNG | 215.000 | |||||||
SND | 荧光黄/红/橙 / FLUO COLOR 桃红/绿/蓝(6种色) MÀU HUỲNH QUANG | 478.000 | |||||||
SND | 四色网点油墨 CMYK COLOR (红、黄.蓝、黑) MÀU CMYK | 2.167.000 | |||||||
N- TÊN SẢN PHẨM 产品名称 | GIÁ | ||||||||
Nước rửa lô UV UV洗车水 | 90.000/lít | ||||||||
Nước rửa lưới 洗网水 | 92.000/kg | ||||||||
Nước rửa lưới chuyên dụng mực thủy tinh kim loại CS4000#-200 | |||||||||
P- TÊN SẢN PHẨM 产品名称 | GIÁ | ||||||||
Phim thử TOBO TOBO-晒版曝光测试版 | 700.000/tấm | ||||||||
Phim thử TOBO TOBO-晒版曝光测试片 | |||||||||
T- TÊN SẢN PHẨM 产品名称 | GIÁ | ||||||||
Tăng bám 209 209常温粘合剂 | 60.000/kg | ||||||||
Từ danbuon.com:
Báo giá máy in lụa thủ công
Đã tải về: 149
BÁO GIÁ MÁY IN TAMPON TỰ ĐỘNG 6 MÀU DẠNG CỐC MỰC
Đã tải về: 27
Chuyên cung cấp mực in lụa chính hãng TOBO giá rẻ nhất
Đã tải về: 22
MỰC CAO SU in trên vải cotton và vải không dệt
Đã tải về: 12
MÁY IN TAMPON TỰ ĐỘNG 4 MÀU DẠNG KHAY MỰC
Đã tải về: 8
Thảo luận